設定
語言
比賽顯示
吉爾吉斯斯坦 VS 馬爾代夫
5-0
完場
5-0
14-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
越南 1-2 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 -0.25贏 大友誼賽
中華台北 0-3 (0-2) 吉爾吉斯斯坦 -2.5贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 3-1 (2-0) 黎巴嫩 0.5贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 5-0 (5-0) 馬爾代夫 2.75贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 2-5 (0-4) 馬達加斯加 輸 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-1 (0-1) 赤道幾內亞 -0.25輸 小中亞盃
烏茲別克 4-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 1 1.5輸 大中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25輸 大中亞盃
吉爾吉斯斯坦 1-1 (1-1) 土庫曼斯坦 0.75輸 小亞洲盃
泰國 2-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.5輸 小友誼賽
巴林 4-2 (2-2) 吉爾吉斯斯坦 1輸 大友誼賽
1 吉爾吉斯斯坦 2-1 (2-1) 新加坡 贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 4-1 (2-0) 孟加拉國 2贏 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5輸 大外圍賽
1 緬甸 1-8 (0-5) 吉爾吉斯斯坦 -1.25贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 吉爾吉斯斯坦 1.25輸 大外圍賽
蒙古 1-2 (0-2) 吉爾吉斯斯坦 -2輸 大外圍賽
塔吉克斯坦 1-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.25輸 小最近[ 10 ]場 吉爾吉斯斯坦 贏盤機率:40%, 平均總入球:3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
南亞盃
印度 1-0 (1-0) 馬爾代夫 2.5贏 小南亞盃
馬爾代夫 0-3 (0-3) 巴基斯坦 -0.75輸 大友誼賽
1 馬爾代夫 0-6 (0-3) 黎巴嫩 -0.25輸 -友誼賽
吉爾吉斯斯坦 5-0 (5-0) 馬爾代夫 2.75輸 大友誼賽
中國 3-0 (0-0) 馬爾代夫 4贏 大友誼賽
1 馬爾代夫 2-0 (1-0) 不丹 1.5贏 小南亞盃
馬爾代夫 2-0 (0-0) 孟加拉國 0.25贏 小亞洲盃
不丹 0-2 (0-1) 馬爾代夫 -2.25輸 小南亞盃
孟加拉國 1-3 (0-1) 馬爾代夫 -1贏 大南亞盃
馬爾代夫 3-1 (2-1) 不丹 2.75輸 大南亞盃
1 不丹 2-8 (2-2) 馬爾代夫 -5.25贏 大最近[ 10 ]場 馬爾代夫 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。